公开目录
信息主动公开目录(2024年版)
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 时限要求 | 职责部门 |
基础信息 | 基本概况 | 本院简介信息,包括医院名称、医院等级、公共服务职能、历史沿革、诊疗科目、科室(部门)概况、设备人员概况等 | 根据实际动态调整 | 党委办公室 |
领导信息 | 本院所有院级领导姓名、职务等信息 | 根据实际动态调整 | 党委办公室 | |
公开目录 | 本院信息公开目录 | 按年度更新 | 宣传科 | |
资质标识 | 机构标识 | 在医院的明显位置悬挂《医疗机构执业许可证》 | 根据实际动态调整 | 党委办公室、宣传科 |
在医院的明显位置标识等级评审、医保定点等名称 | 根据实际动态调整 | 质管办、医保科、宣传科 | ||
承担各院校医学生 (专科生、本科生、研究生 ) 临床见习、临床实习、毕业 实习任务是否在现场明显位置标识 “教学医院” | 根据实际动态调整 | 科教科 | ||
公开医院承担各院校医学生 (专科生、本科生、研究生 ) 见习和实习任 务的基本情况,包括学生数量和教学时间 | 根据实际动态调整 | 科教科 | ||
人员标识 | 医护、行政及后勤等人员上岗是否佩戴标有姓名、科室 (部门) 、职务 ( 职 称)的标牌 | 根据实际动态调整 | 党委办公室 | |
公开出诊专家姓名、职称、专长及出诊时间 | 根据实际动态调整 | 门诊部、宣传科 | ||
设备准入 | 定期公开本院床位、大型设备等资源配置情况 | 根据实际动态调整 | 医疗设备科 | |
在大型医用设备使用场所的显著位置悬挂大型医用设备配置许可证正本 | 根据实际动态调整 | 医疗设备科 | ||
技术备案 | 公开本机构依法开展的特殊临床技术、限制性医疗技术、检验项目目录, 包括名称及有效期,如人体器官移植技术、人类辅助生殖技术、特殊实验室 检查等 | 根据实际动态调整 | 医务科、门诊部 | |
及时公开限制类技术临床应用情况,包括限制类医疗技术名称、完成备 案时间、已经开展的病例数、质量安全情况等 | 根据实际动态调整 | 医务科 | ||
重点研究 平台 | 公开国家级、省级、市级临床研究中心、工程研究中心、重点实验室等 研究平台相关简介信息 | 根据实际动态调整 | 科教科 | |
价格 | 明确公示医疗服务项目、价格及计价标准,或提供相关查询服务 | 物价更新后5日内 | 医保科 | |
明确公示药品、医用耗材品规及价格,或提供相关查询服务 | 物价更新后5日内 | 药剂科、医疗保险科 | ||
环境引导 | 交通导引 | 公开周边的公共交通线路、停靠站名以及周边停车场位置信息 | 根据实际动态调整 | 宣传科 |
明确周边的公共交通线路及停靠站名,车辆入口与出口指示、院 内和周边停车场位置、院内行车指引、停车收费标识 | 根据实际动态调整 | 安管办、宣传科 | ||
内部导引 | 明显位置标识各科室 (部门)的名称、位置及指引标识 | 根据实际动态调整 | 宣传科 | |
明显位置标识急诊 “绿色通道”指引标识 | 根据实际动态调整 | 门诊部、宣传科 | ||
公卫措施 | 公开本院公共卫生预防控制相关信息,落实政府应急处置措施的相关信息 | 根据实际动态调整 | 公共卫生科 | |
明显标识传染病预检分诊点,并在显著位置设置引导标识,指引发热、腹泻等患者到感染性疾病科就诊 | 根据实际动态调整 | 门诊部、宣传科 | ||
安全警示 | 在现场服务场所设立安全 ( 防火、防盗、安检等 ) 警示标识及危险提示标志 | 根据实际动态调整 | 安管办 | |
应急指引 | 在明显位置标识突发事件的应急疏散和安全通道路线、指引标牌、路线 | 根据实际动态调整 | 安管办 | |
诊疗服务 | 服务时间 | 公开门诊、急诊服务时间 (含节假日),病房探视时间及各项服务的办理时间 | 根据实际动态调整 | 门诊部、护理部 |
专业介绍 | 公开专业方向,临床、检验、检查等专业服务项目名称及特色服务的相关内容 | 根据实际动态调整 | 门诊部、宣传科 | |
就诊须知 | 公开门诊、急诊就诊流程 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | |
公开就诊期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | ||
住院须知 | 公开办理住院的手续及流程 | 根据实际动态调整 | 财务科 | |
公开住院期间应知晓的相关事务、注意事项及应遵守的规章制度 | 根据实际动态调整 | 医务科、护理部 | ||
预约诊疗 | 公开需要或可以预约的挂号、诊疗、临床检验、检查等的预约途径、流 程、方法及注意事项 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | |
检查检验 | 公开进行临床检验、超声、影像学等辅助检查的流程、须知、注意事项 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | |
公开进行临床检验、超声、影像学等辅助检查报告获取时间及方式 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | ||
分级诊疗 | 公开分级诊疗的双向转诊服务内容、机构、流程、联系方式 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | |
公开医联体业务合作的医疗卫生服务机构、专家介绍、服务内容、流程、 联系方式 | 根据实际动态调整 | 医务科 | ||
远程医疗 | 公开远程医疗、互联网医疗服务项目、流程、收费 | 根据实际动态调整 | 医务科 | |
社区服务 | 公开基本公共卫生服务项目、上门服务项目等服务流程、内容、联系方式 | 根据实际动态调整 | 护理部 | |
特需诊疗 | 公开特需诊疗服务项目、价格标准、服务标准等相关信息和导引 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | |
行风与投诉 | 行风建设 | 公开执行政府采购依法应当公开的相关信息 | 根据实际动态调整 | 招标办 |
公开行风建设及廉洁从业九项准则相关规定 | 根据实际动态调整 | 医患办、纪检办 | ||
在明显位置公示对违反《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》的监督举报方式 | 根据实际动态调整 | 纪检办、宣传科 | ||
依法执业自查 | 在院内明显位置长期公示由法定代表人或主要负责人签署的《医疗机构依法执业承诺书》 | 根据实际动态调整 | 医务科 | |
医疗秩序 | 公开为维护正常医疗秩序患者应当遵守的相关法律、法规、规定及注意事项 | 根据实际动态调整 | 各科室 | |
投诉途径 | 公开投诉处理程序、地点、接待时间和联系方式 | 根据实际动态调整 | 医患办 | |
纠纷处理 | 公开解决医疗纠纷的合法途径以及相关部门 (如医调委) 地点、联系方式 | 根据实际动态调整 | 医患办 | |
科普健教 | 健康科普 | 依托各类媒体平台,主动宣传健康保健及疾病防治、康复等方面的科普知识 | 实时更新 | 宣传科、公共卫生科 |
在公共场地设置固定的健康教育宣传栏,主动宣传健康知识、提供健康指导 | 每月固定更新 | 宣传科、公共卫生科 | ||
健康教育 | 公开开展健康讲座等健康教育活动的时间、内容、地点 | 根据实际动态调整 | 公共卫生科、运营管理科 | |
公开患者健康教育制度及流程等 | 根据实际动态调整 | 公共卫生科 | ||
公开无烟医疗卫生机构建设制度及管理办法 | 根据实际动态调整 | 总务科 | ||
在院内明显位置广泛张贴或摆放禁烟标识 ( 无烟医院提示、禁止吸烟提 示、吸烟区引导标示等) | 根据实际动态调整 | 总务科 | ||
便民服务 | 咨询服务 | 明确咨询服务设置情况,包括咨询台(窗口)标识、路线 | 根据实际动态调整 | 门诊部(便民服务中心) |
提供在线咨询服务,如热线电话、网站交流平台、移动客户端等 | 根据实际动态调整 | 党委办公室 | ||
特殊人群 | 明确军人、残疾人、老年人等特殊人群优先服务窗口标识 | 根据实际动态调整 | 门诊部 | |
收费查询 | 明确查询的方法、流程、地点和导引路线 | 根据实际动态调整 | 财务科 | |
医保服务 | 明确医保支付、报销流程、地点和导引 | 根据实际动态调整 | 医保科 | |
复印病历 | 明确病历复印的流程、地点、导引路线和收费说明 | 根据实际动态调整 | 门诊部(便民服务中心) |
Copyright @ 2016-2021 WHJQHOSPITAL.COM All Rights Reserved
版权声明 本网站版权为威海市立第三医院所有
鲁ICP备13020305号-1 鲁ICP备13020305号-2 鲁ICP备13020305号-3
鲁公网安备37100402000117号 技术支持:奥讯软件
数据统计
扫码关注官方微信
值班电话:0631-5926028
预约电话:0631-5960180
急诊急救电话:0631-5960120
心理咨询电话:0631-5960166
监督投诉电话:0631-5960196(周一至周五工作时间)
0631-5926028(周末、节假日、夜间)
邮箱:whsjqyy@163.com
地址:威海市齐鲁大道80号