2020年接受公益事业捐赠项目明细(1-6月份)
发布作者:市立三院 发布时间:2020-09-14
2020年接受公益事业捐赠项目明细(1-6月份)
接受公益事业捐赠项目明细 | |||||||||||
序号 | 捐赠方 | 受赠对象 | 捐赠物资 | 捐赠目的 | 数量 | 总金额(元) | 接收时间 | 使用处理情况 | 完成时间 | 责任科室 | 责任人 |
1 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护服(国标/迪尚) | 用于新冠疫情防控 | 30 | 4500 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
2 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护服(国标/雷克兰) | 用于新冠疫情防控 | 6 | 594 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
3 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护服(国标/杜邦) | 用于新冠疫情防控 | 3 | 225 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
4 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护服(紧急替代/丹麦) | 用于新冠疫情防控 | 100 | 28000 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
5 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护服(紧急替代/迪尚) | 用于新冠疫情防控 | 30 | 4500 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
6 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护服(紧急替代/三奇) | 用于新冠疫情防控 | 31 | 4650 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
7 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 隔离衣 | 用于新冠疫情防控 | 270 | 13500 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
8 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护口罩(N95) | 用于新冠疫情防控 | 260 | 3380 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
9 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护口罩(KN95) | 用于新冠疫情防控 | 100 | 2000 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
10 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护口罩(KF94) | 用于新冠疫情防控 | 600 | 2526 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
11 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护面屏 | 用于新冠疫情防控 | 3 | 30 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
12 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 护目镜 | 用于新冠疫情防控 | 16 | 400 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
13 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 鞋套 | 用于新冠疫情防控 | 180 | 90 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
14 | 威海市卫生健康委 | 全院 | 防护靴 | 用于新冠疫情防控 | 3 | 87 | 2020.2-2020.3 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
15 | 威海三立建设工程有限公司 | 全院 | 防护口罩(N95) | 用于新冠疫情防控 | 800 | 21120 | 2020.1.27 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
16 | 威海泰和医疗器械有限公司 | 全院 | 二氧化氯消毒剂(500g) | 用于新冠疫情防控 | 100 | 4000 | 2020.1.31 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
17 | 山东齐鲁制药有限公司 | 全院 | 隔离衣 | 用于新冠疫情防控 | 200 | 14000 | 2020.2.27 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
18 | 成都康弘药业集团有限公司 | 全院 | 医用普通口罩 | 用于新冠疫情防控 | 440 | 88 | 2020.2.21 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
19 | 成都康弘药业集团有限公司 | 全院 | 护目镜 | 用于新冠疫情防控 | 26 | 650 | 2020.2.4 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
20 | 成都康弘药业集团有限公司 | 全院 | 含氯消毒片(100片) | 用于新冠疫情防控 | 30 | 450 | 2020.2.21 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
21 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 全院 | 护目镜 | 用于新冠疫情防控 | 15 | 375 | 2020.2.21 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
22 | 江苏恩华药业股份有限公司 | 全院 | 乳胶手套 | 用于新冠疫情防控 | 100 | 150 | 2020.2.21 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
23 | 济南众森医疗设备有限公司 | 全院 | 防护面屏 | 用于新冠疫情防控 | 100 | 2700 | 2020.3.6 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/6 | 医疗设备科 | 张卫强 |
24 | 石药集团恩必普药业有限公司 | 全院 | 免洗手消毒啫喱(245ml) | 用于新冠疫情防控 | 60 | 1680 | 2020.2.10 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
25 | 山东永鸿医药有限公司 | 全院 | 康惠尔透明贴 | 用于新冠疫情防控 | 20 | 532 | 2020.2.21 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
26 | 匹克(中国)有限公司 | 全院 | 口罩挂架 | 用于新冠疫情防控 | 100 | 990 | 2020.2.26 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
27 | 贾丽子(个人) | 全院 | 防护服(紧急替代/日产) | 用于新冠疫情防控 | 10 | 1500 | 2020.2.10 | 入账按实际需求使用 | 2020/3/4 | 医疗设备科 | 张卫强 |
28 | 经区管委 | 全院职工 | 猕猴桃 | 慰问职工 | 100箱 | 30000 | 2020.2.2 | 已发放给全院职工 | 2020.2.2 | 总务科 | 宋波 |
全院职工 | 白菜和萝卜 | 慰问职工 |
3000/ 1500斤 | 5025 | 2020.2.2 | 食堂做好发放给全院职工 | 2020.2.2. | 总务科 | 宋波 | ||
29 | 威海果这鲜果品有限公司 | 全院职工 | 砂糖橘 | 慰问职工 | 200箱 | 6000 | 2020.2.3 | 已发放给全院职工 | 2020.2.3 | 总务科 | 宋波 |
30 | 穗艺轩豚骨手擀面 | 防控一线职工 | 矿泉水 | 慰问一线职工 | 10箱 | 480 | 2020.1.31 | 已发放相关科室人员 | 2020.1.31 | 办公室 | 邱军召 |
全院职工 | 手擀面 | 慰问职工 | 60斤 | 180 | 2020.2.6 | 食堂做好发放给全院职工 | 2020.2.6 | 总务科 | 宋波 | ||
31 | 佰宜生物科技有限公司 | 援鄂、奇山、胸科职工 | 极莓精粹 | 慰问一线职工 | 42盒 | 164388 | 2020.2.4 | 已发放给相关人员 | 2020.2.4 | 总务科 | 宋波 |
32 | 梦牛集团 | 全院职工 | 酸奶 | 慰问职工 | 4200箱 | 166780 | 2020.2.6 | 已发放给全院职工 | 2020.2.6 | 总务科 | 宋波 |
33 | 市卫健委 | 全院职工 | 蔬菜 | 慰问职工 | 10箱 | 1000 | 2020.2.7 | 食堂做好发放给全院职工 | 2020.2.7 | 总务科 | 宋波 |
34 | 医院职工家属 | 全院职工 | 苹果 | 慰问职工 | 790斤 | 1975 | 2020.2.10 | 已发放给全院职工 | 2020.2.10 | 总务科 | 宋波 |
35 | 经区慈善总会 | 全院职工 | 乳酸菌饮品 | 慰问职工 | 100箱 | 5400 | 2020.2.15 | 已发放给全院职工 | 2020.2.15 | 总务科 | 宋波 |
防控一线职工 | 康师傅方便面 | 慰问一线职工 | 15箱 | 720 | 2020.2.15 | 已发放放相关科室 | 2020.2.15 | 总务科 | 宋波 | ||
防控一线职工、电梯专用 | 清风手抽纸 | 防控、一线职工 | 15箱 | 600 | 2020.2.15 | 已发放相关科室人员 | 2020.2.15 | 总务科 | 宋波 | ||
36 | 市委健委 | 防控一线职工 | 万鑫梨膏 | 慰问一线职工 | 64盒 | 7680 | 2020.2.20 | 已发放相关科室人员 | 2020.2.20 | 总务科 | 宋晓辉 |
防控一线职工 | 口袋按摩仪 | 慰问一线职工 | 188个 | 56400 | 2020.2.20 | 已发放相关科室人员 | 2020.2.20 | 总务科 | 宋晓辉 | ||
外出防控一线职工 | 防寒服 | 外出防控 | 10套 | 1050 | 2020.2.20 | 入账按实际需求使用 | 2020.2.20 | 办公室 | 邱军召 | ||
37 | 山东省互联网传媒集团 | 援鄂职工 | 生活物资 | 慰问援鄂职工 | 3箱 | 30000 | 2020.2.24 | 已发放相关人员 | 2020.2.24 | 总务科 | 宋波 |
38 | 威海策鸿贸易有限公司 | 援鄂、奇山、胸科职工 | 劲酒礼盒 | 慰问一线职工 | 7盒 | 840 | 2020.4.9 | 已发放相关人员 | 2020.4.9 | 总务科 | 宋波 |
39 | 韩国原辰医用集团 | 援鄂、奇山、胸科职工 | 原辰面膜 | 慰问一线职工 | 210盒 | 20580 | 2020.4.9 | 已发放相关人员 | 2020.4.9 | 总务科 | 宋波 |
40 | 威海经济技术开发区慈善总会 | 全院 | 货币资金 | 用于疫情防控 | 100,000.00 | 2020.2.18 | 疫情防控物资、援鄂人员生活物资、 | 2020.4 | 财务科 | 栾梅 | |
41 | 威海经济技术开发区慈善总会(威海市鑫通汽车贸易集团有限公司定向捐赠) | 全院 | 货币资金 | 用于疫情防控 | 100,000.00 | 2020.4.14 | 疫情防控物资、发热门诊改造 | 2020.6 | 财务科 | 栾梅 | |
42 | 国药控股威海有限公司 | 全院 | 盐酸氨溴索分散片 30mg*50片/盒 | 用于新冠疫情防控 | 200盒 | 5726 | 2020.3.16 | 已发放相关人员 | 2020.7 | 药剂科 | 丛向阳 |
43 | 上海梦想成真公益基金会 | 全院 | 维生素C片 0.1g*100片/盒 | 用于新冠疫情防控 | 2000盒 | 7200 | 2020.3.16 | 已发放相关人员 | 2020.7 | 药剂科 | 丛向阳 |
Copyright @ 2016-2021 WHJQHOSPITAL.COM All Rights Reserved
版权声明 本网站版权为威海市立第三医院所有
鲁ICP备13020305号-1 鲁ICP备13020305号-2 鲁ICP备13020305号-3
鲁公网安备37100402000117号 技术支持:奥讯软件
数据统计
扫码关注官方微信
值班电话:0631-5926028
预约电话:0631-5960180
急诊急救电话:0631-5960120
心理咨询电话:0631-5960166
监督投诉电话:0631-5960196(周一至周五工作时间)
0631-5926028(周末、节假日、夜间)
邮箱:whsjqyy@163.com
地址:威海市齐鲁大道80号